赤味噌 |
|
特 徴 | 伝統の昔なつかしい中甘口味噌。 毎日のお味噌汁に。 |
栄養成分 | エネルギー 197kcal、たんぱく質 9.6g、脂質 4.6g、炭水化物 29.2g、食塩相当量 11.7g (みそ100gあたり) |
容 量 | 【樽】20kg、8kg、4kg、2kg 【箱】20kg、10kg、5kg 【カップ】750g、500g、300g、1kg 【袋】1kg |
賞味期限 | 6ヶ月 |
白味噌 |
|
特 徴 | 多糀、低塩分のまろやかでほのかな甘みの甘口味噌。 酢味噌和え、お雑煮、鍋物、味噌漬等に。 |
栄養成分 | エネルギー 225kcal、たんぱく質 8.3g、脂質 3.2g、炭水化物 40.7g、食塩相当量 4.8g (みそ100gあたり) |
容 量 | 【樽】20kg、8kg、4kg、2kg 【箱】20kg、10kg、5kg 【カップ】500g、300g、1kg |
賞味期限 | 6ヶ月 |
白粒味噌 |
|
特 徴 | 多糀、低塩分の味噌漬専用味噌。 鮮魚、精肉、野菜等を漬けて。 |
栄養成分 | エネルギー 225kcal、たんぱく質 8.3g、脂質 3.2g、炭水化物 40.7g、食塩相当量 4.8g (みそ100gあたり) |
容 量 | 【箱】20kg、10kg、5kg |
賞味期限 | 3ヶ月 |
赤だし味噌 |
|
特 徴 | 豆味噌と米味噌の調合味噌。 お味噌汁、田楽味噌等に。 |
栄養成分 | エネルギー 214kcal、たんぱく質 13.1g、脂質 6.9g、炭水化物 24.8g、食塩相当量 9.7g (みそ100gあたり) |
容 量 | 【樽】20kg、8kg、4kg、2kg 【箱】20kg、10kg、5kg 【カップ】500g、1kg |
賞味期限 | 6ヶ月 |
そえみそ |
|
特 徴 | 六条大麦を使用したおかず味噌。 季節のお野菜やご飯のお供に。 |
栄養成分 | エネルギー 220kcal、たんぱく質 7.0g、脂質 1.8g、炭水化物 44.0g、食塩相当量 6.1g (みそ100gあたり) |
容 量 | 300g、500g、1kg |
賞味期限 | 6ヶ月 |
こがね味噌詰合せ |
|
特 徴 | お土産・ご進物・お中元・お歳暮など、ご予算・ご希望に合わせた商品を詰合せにしてご用意いたします。 大切な方への贈り物にご利用下さい。 |
内 容 | 3個入、4個入、6個入 |